Gerade sind in Los Angeles die Nominierungen für die diesjährige OSCAR-Verleihung bekanntgegeben worden. Größter Favorit mit 13 (!) Nominierungen ist Der seltsame Fall des Benjamin Button, gefolgt von Slumdog Millionaire mit 10 sowie Milk und Dark Knight mit 8 Nominierungen. Deutschland darf sich über die Nominierung von Der Baader Meinhoff Komplex und dem Kurzfilm „Spielzeugland“ vom Berliner Nachwuchsregisseur Alexander Freydank an; mit Auf der Strecke darf sich auch ein weiterer deutschsprachiger Kurzfilm über eine Nominierung freuen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die das alles in einer praktischen Tabelle zusammenzufassen, die ich Euch schonmal als PDF zum Download anbieten kann. Für die HTML-Version müsst Ihr weiterlesen. Die offiziellen Listen sind oft unübersichtlich, wenn man einen Überblick über die verschiedenen Nominierungen in den zahlreichen Kategorien haben möchte. Daher benutze ich gerne eine unübersichtliche Liste, die das Ganze tabellarisch darstellt (und sich auch ganz gut für Tippspiele eignet). Damit das überhaupt hier auf die Seite passt, musste ich kräftig Abkürzungen benutzen, die aber weiter unten aufgeführt sind. Zum Ausdrucken eignet sich die PDF-Variante besser. Die Filmtitel sind alle mit IMDb (oder anderen Info-Seiten wie etwa CJuergens.de) verlinkt, wo man mehr zu den Filmen erfährt. Die Starttermine (s. PDF) liegen dieses Jahr sehr günstig, so dass man die meisten Favoriten hierzulande sogar noch bis zur OSCAR©-Verleihung zu sehen bekommt – mal schauen, was ich die nächsten Wochen noch so schaffe…
Film | ∑ | Fi | Re | Hm | Hw | Nm | Nw | OD | AD | Ms | Sg | Ka | Ag | Ko | MU | Sc | TS | TE | FX | An |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Button | 13 | O | O | BP | TPH | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
Slumdog Millionaire | 10 | O | O | O | O | JH / OS | O | O | O | O | ||||||||||
Milk | 8 | O | O | SP | JB | O | O | O | O | |||||||||||
The Dark Knight | 8 | HL | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
Wall-E | 6 | O | O | DE | O | O | O | |||||||||||||
Doubt (Glaubensfrage) | 5 | MS | PSH | AA / VD | O | |||||||||||||||
Frost/Nixon | 5 | O | O | FL | O | O | ||||||||||||||
The Reader (Der Vorleser) | 5 | O | O | KW | O | O | ||||||||||||||
Changeling (Der Fremde Sohn) | 3 | AJ | O | O | ||||||||||||||||
Revolutionary Road (Zeiten des Aufruhrs) | 3 | MS | O | O | ||||||||||||||||
Frozen River | 2 | ML | O | |||||||||||||||||
Iron Man | 2 | O | O | |||||||||||||||||
The Duchess (Die Herzogin) | 2 | O | O | |||||||||||||||||
The Wrestler | 2 | MR | MT | |||||||||||||||||
Wanted | 2 | O | O | |||||||||||||||||
Australia | 1 | O | ||||||||||||||||||
Bolt | 1 | O | ||||||||||||||||||
Defiance | 1 | O | ||||||||||||||||||
Happy-Go-Lucky | 1 | O | ||||||||||||||||||
Hellboy II | 1 | O | ||||||||||||||||||
In Bruges (Brügge sehen und sterben) | 1 | O | ||||||||||||||||||
Kung Fu Panda | 1 | O | ||||||||||||||||||
Rachel Getting Married (Rachels Hochzeit) | 1 | AH | ||||||||||||||||||
The Visitor | 1 | RJ | ||||||||||||||||||
Tropic Thunder | 1 | RDJ | ||||||||||||||||||
Vicky Cristina Barcelona | 1 | PC |
Bester Dokumentarfilm | Bester Dokumentar-Kurzfilm | Bester Ausländischer Film | Bester Animierter Kurzfilm | Bester Kurzfilm |
---|---|---|---|---|
„The Betrayal (Nerakhoon)“ | „The Conscience of Nhem En“ | „Der Baader Meinhof Komplex“ – Deutschland | La Maison en Petits Cubes | Auf der Strecke |
„Encounters at the End of the World“ | „The Final Inch“ | „The Class“ – Frankreich | Ubornaya istoriya – lyubovnaya istoriya | Manon sur le bitume |
„The Garden“ | „Smile Pinki“ | „Departures“ – Japan | Oktapodi | New Boy |
„Man on Wire“ | „The Witness – From the Balcony of Room 306“ | „Revanche“ – Österreich | Presto | Grisen |
„Trouble the Water“ | „Waltz with Bashir“ – Israel | This Way Up | Spielzeugland |
Viel Spaß beim Tippen wünscht Euch Euer chrjue
______________________________
Die Abkürzungen:
Kategorien:
Anz. Anzahl Nominierungen
Fi Bester Film
Re Beste Regie
Hm Bester Hauptdarsteller
Hw Beste Hauptdarstellerin
Nm Bester Nebendarsteller
Nw Beste Nebendarstellerin
OD Bestes Originaldrehbuch
AD Bestes adaptiertes Drehbuch
Ms Beste Filmmusik
Sg Bester Filmsong
Ka Beste Kamera
Ag Beste Ausstattung
Ko Beste Kostüme
Mu Beste Makeup
Sc Bester Schnitt
TS Bester Tonschnitt
TE Beste Toneffekte
SFX Beste Spezialeffekte
An Bester Animationsfilm
Darsteller:
BP Brad Pitt
RJ Richard Jenkins
SP Sean Penn
FL Frank Langella
MR Mickey Rourke
JB Josh Brolin
RDJ Robert Downey Jr.
PSH Philip Seymour Hoffman
HL Heath Ledger
AH Anne Hathaway
MS Michael Shannon
AH Anne Hathaway
AJ Angelina Jolie
ML Melissa Leo
MS Meryl Streep
KW Kate Winslet
AA Amy Adams
PC Penélope Cruz
VD Viola Davis
TPH Taraj P. Henson
MT Marisa Tomei
Songtitel:
DE „Down to Earth“
JH „Jai Ho“
OS „O Saya“